PA旗舰厅

      PA旗舰厅(上海)工业软管有限公司
      搜索

      取消

      清空记录

      历史记录

      清空记录

      历史记录

      清空记录

      历史记录

      901 0.4壁厚PU软管 钢丝加强 轻型耐磨 高性价比

      分享到微信

      ×
      聚酯型聚氨酯软管(ESTER PU),螺旋间壁厚0.4mm,镀铜钢丝螺旋加强嵌入管壁中,质量非常轻,可灵活弯曲,拉伸、耐磨强度和断裂延伸率良好。可压缩(压缩比1:5),不含软化剂,无卤,无镉。用于小颗粒、碎料、磨损性粉末以及化学粉末等的吸料或送料。主要用于木工车间、陶瓷车间、水泥车间等粉尘比较大的生产环境的通风吸尘。也可作为保护套管使用。
      参数品牌:PA旗舰厅Zimflex
      产品参数
      品牌:PA旗舰厅Zimflex
      型号:901
      单位:
      我知道了
      PA旗舰厅(中国区)官方网站 - PlayAce在线客服
      产品详情

      901  0.4壁厚PU软管 钢丝加强 轻型耐磨 高性价比


      颜色:透明PU管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强

      温度范围:- 40 / 90 °C(短时间内可达  +125°C)

      结构特性:聚酯型聚氨酯软管(ESTER PU),螺旋间壁厚0.4mm,镀铜钢丝螺旋加强嵌入管壁中,质量非常轻,可灵活弯曲,拉伸、耐磨强度和断裂延伸率良好。可压缩(压缩比1:5),不含软化剂,无卤,无镉。

      应用:小颗粒、碎料、磨损性粉末以及化学粉末等的吸料或送料。主要用于木工车间、陶瓷车间、水泥车间等粉尘比较大的生产环境的通风吸尘。也可作为保护套管使用。 

      螺旋方向: 右手螺旋  


      连接: 桥式卡箍 991R 


      详细参数:

      采购代码 内径 壁厚 重量 耐负压 弯曲半径 每卷长度 体积
      mm
      mm
      g/m
      bar mm
      m
      m3
      901-025-10 25  0.40  120  0.04  15  10 0.002
      901-032-10 32  0.40  140  0.04  18  10 0.003
      901-038-10 38  0.40  160  0.04  20  10 0.004
      901-040-10 40  0.40  165  0.04  22  10 0.004
      901-045-10 45  0.40  175  0.04  23  10 0.005
      901-050-10 50  0.40  195  0.04  25  10  0.006
      901-060-10 60  0.40  240  0.04  30  10  0.009 
      901-063-10 63  0.40  250  0.04  32  10  0.009 
      901-070-10 70  0.40  360  0.04  35  10  0.011 
      901-076-10 76  0.40  390  0.04  38  10  0.013 
      901-080-10 80  0.40  410  0.04  40  10  0.014 
      901-090-10 90  0.40  450  0.04  45  10  0.018 
      901-100-10 100  0.40  510  0.03  50  10  0.024 
      901-102-10 102  0.40  520  0.03  51  10  0.025 
      901-110-10 110  0.40  560  0.03  55  10  0.029 
      901-115-10 115  0.40  580  0.03  55  10  0.031 
      901-120-10 120  0.40  610  0.025  60  10  0.034 
      901-127-10 127  0.40  640  0.025  64  10  0.038 
      901-130-10 130  0.40  660  0.02  65  10  0.040 
      901-140-10 140  0.40  710  0.02  70  10  0.046 
      901-150-10 150  0.40  760  0.02  75  10  0.052 
      901-152-10 152  0.40  770  0.02  76  10  0.054 
      901-160-10 160  0.40  880  0.015  80  10  0.067 
      901-170-10 170  0.40  910  0.015  85  10  0.072 
      901-180-10 180  0.40   990  0.015  90  10  0.083 
      901-200-10 200  0.40  1,100  0.01  100  10  0.101 
      901-203-10 203  0.40   1,120  0.01  102  10  0.104 
      901-220-10 220  0.40   1,200  0.01  110  10  0.116 
      901-228-10 228  0.40  1,250  0.01  114  10  0.129 
      901-250-10 250  0.40  1,300  0.01  125  10  0.154 
      901-279-10 279  0.40  1,450  0.01  140  10  0.190 
      901-300-10 300  0.40   1,550  0.01  150  10  0.218 
      901-350-10 350  0.40  1,820  0.01  175  10  0.293 
      901-400-10 400 0.40  2070 0.01  200 10 0.379
      901-500-10 500 0.40  2600 0.01  230 5 0.400



      901 0.4壁厚PU软管 钢丝加强 轻型耐磨 高性价比
      901 0.4壁厚PU软管 钢丝加强 轻型耐磨 高性价比
      901 0.4壁厚PU软管 钢丝加强 轻型耐磨 高性价比

      901 0.4壁厚PU软管 钢丝加强 轻型耐磨 高性价比

      分享到微信

      ×
      聚酯型聚氨酯软管(ESTER PU),螺旋间壁厚0.4mm,镀铜钢丝螺旋加强嵌入管壁中,质量非常轻,可灵活弯曲,拉伸、耐磨强度和断裂延伸率良好。可压缩(压缩比1:5),不含软化剂,无卤,无镉。用于小颗粒、碎料、磨损性粉末以及化学粉末等的吸料或送料。主要用于木工车间、陶瓷车间、水泥车间等粉尘比较大的生产环境的通风吸尘。也可作为保护套管使用。
      品牌:PA旗舰厅Zimflex
      型号:901
      单位:
      4006807908
      PA旗舰厅(中国区)官方网站 - PlayAce在线客服
      产品详情

      901  0.4壁厚PU软管 钢丝加强 轻型耐磨 高性价比


      颜色:透明PU管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强

      温度范围:- 40 / 90 °C(短时间内可达  +125°C)

      结构特性:聚酯型聚氨酯软管(ESTER PU),螺旋间壁厚0.4mm,镀铜钢丝螺旋加强嵌入管壁中,质量非常轻,可灵活弯曲,拉伸、耐磨强度和断裂延伸率良好。可压缩(压缩比1:5),不含软化剂,无卤,无镉。

      应用:小颗粒、碎料、磨损性粉末以及化学粉末等的吸料或送料。主要用于木工车间、陶瓷车间、水泥车间等粉尘比较大的生产环境的通风吸尘。也可作为保护套管使用。 

      螺旋方向: 右手螺旋  


      连接: 桥式卡箍 991R 


      详细参数:

      采购代码 内径 壁厚 重量 耐负压 弯曲半径 每卷长度 体积
      mm
      mm
      g/m
      bar mm
      m
      m3
      901-025-10 25  0.40  120  0.04  15  10 0.002
      901-032-10 32  0.40  140  0.04  18  10 0.003
      901-038-10 38  0.40  160  0.04  20  10 0.004
      901-040-10 40  0.40  165  0.04  22  10 0.004
      901-045-10 45  0.40  175  0.04  23  10 0.005
      901-050-10 50  0.40  195  0.04  25  10  0.006
      901-060-10 60  0.40  240  0.04  30  10  0.009 
      901-063-10 63  0.40  250  0.04  32  10  0.009 
      901-070-10 70  0.40  360  0.04  35  10  0.011 
      901-076-10 76  0.40  390  0.04  38  10  0.013 
      901-080-10 80  0.40  410  0.04  40  10  0.014 
      901-090-10 90  0.40  450  0.04  45  10  0.018 
      901-100-10 100  0.40  510  0.03  50  10  0.024 
      901-102-10 102  0.40  520  0.03  51  10  0.025 
      901-110-10 110  0.40  560  0.03  55  10  0.029 
      901-115-10 115  0.40  580  0.03  55  10  0.031 
      901-120-10 120  0.40  610  0.025  60  10  0.034 
      901-127-10 127  0.40  640  0.025  64  10  0.038 
      901-130-10 130  0.40  660  0.02  65  10  0.040 
      901-140-10 140  0.40  710  0.02  70  10  0.046 
      901-150-10 150  0.40  760  0.02  75  10  0.052 
      901-152-10 152  0.40  770  0.02  76  10  0.054 
      901-160-10 160  0.40  880  0.015  80  10  0.067 
      901-170-10 170  0.40  910  0.015  85  10  0.072 
      901-180-10 180  0.40   990  0.015  90  10  0.083 
      901-200-10 200  0.40  1,100  0.01  100  10  0.101 
      901-203-10 203  0.40   1,120  0.01  102  10  0.104 
      901-220-10 220  0.40   1,200  0.01  110  10  0.116 
      901-228-10 228  0.40  1,250  0.01  114  10  0.129 
      901-250-10 250  0.40  1,300  0.01  125  10  0.154 
      901-279-10 279  0.40  1,450  0.01  140  10  0.190 
      901-300-10 300  0.40   1,550  0.01  150  10  0.218 
      901-350-10 350  0.40  1,820  0.01  175  10  0.293 
      901-400-10 400 0.40  2070 0.01  200 10 0.379
      901-500-10 500 0.40  2600 0.01  230 5 0.400



      PA旗舰厅(中国区)官方网站 - PlayAce
      选择区号
      • PA旗舰厅区
      • 华东区
      • PA旗舰厅区
      • 华北区
      sitemap网站地图